На Житомирщині 21 кандидат претендує на посаду начальника головного управління Держгеокадастру в області.
Список допущених кандидатів до проходження конкурсу на зайняття вакантних посад начальників головних управлінь Держгеокадастру в областях та графік проходження тестування на знання законодавства та розв’язання ситуаційних завдань 4 лютого оприлюднили на сайті Держгеокадастру.
| 1. Севрюков Іван Олексійович | ||
| 2. Малиновський Сергій Францович | ||
| 3. Грабар Олександр Володимирович | ||
| 4. Міщенко Олександр Вікторович | ||
| 5. Драган Юрій Вікторович | ||
| 6. Козаков Сергій Володимирович | ||
| 7. Гебрич Ярослав Миколайович | ||
| 8. Шпак Олег Миколайович | ||
| 9. Нестеренко Роман Валерійович | ||
| 10. Мельниченко Максим Анатолійович | ||
| 11. Чернявський Сергій Сергійович | ||
| 12. Антонов Максим Сергійович | ||
| 13. Обшта Максим Ігорович | ||
| 14. Гончар Денис Павлович | ||
| 15. Гавриш Костянтин Вікторович | ||
| 16. Матвійчук Олексій Вікторович | ||
| 17. Ковальчук Володимир Володимирович | ||
| 18. Деревенець Дмитро Олександрович | ||
| 19. Карбовський Анатолій Григорович | ||
| 20. Музиченко Сергій Юрійович | ||
| 21. Головаков Денис Володимирович |
Дата та час проходження тестування на знання законодавства: 10.02.2020 з 11:00 по 12:00
Дата та час написання ситуаційних завдань: 10.02.2020 з 14:00 по 16:00
Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.